|
|
![]() | U1159467 |
![]() | G091077 |
![]() | txshoo@gmail.com |
![]() | X500500 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |


|
Minimal comission for all operation 2 USD/2 EUR If you failed to find the exchange direction you are interested in, please do not hesitate to contact our Customer Support |
| Cross* - Cross rate |
| IN | OUT | Cross* |
|---|---|---|
MoneyGram
|
Western | 0.9200 |
| Wire Transfer USD | 0.9500 | |
| Pecunix | 0.9500 | |
| PerfectMoney | 1.0000 | |
|
Western | 0.9100 |
| MoneyGram | 0.9100 | |
| Wire Transfer USD | 0.9200 | |
| PerfectMoney | 1.0400 | |
PerfectMoney
|
Western | 0.8800 |
| MoneyGram | 0.8800 | |
| Wire Transfer USD | 0.9000 | |
| Pecunix | 0.9100 | |
| MoneyGram | 0.9200 | |
| Pecunix | 0.9500 | |
| Wire Transfer USD | 0.9500 | |
| PerfectMoney | 1.0000 | |
Wire Transfer USD
|
Western | 0.9300 |
| MoneyGram | 0.9300 | |
| Pecunix | 0.9800 | |
| PerfectMoney | 1.0050 |